中介担保 >
| 订单号 | 中介公司名称 | 业务状态 | 担保时间 |
| 2026101711191154 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-17 |
| 2026091816474683 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 船员确认上船 | 2026-09-18 |
| 2026101217474941 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 申请退中介费 | 2026-10-12 |
| 2026101216230085 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 中介确认上船 | 2026-10-12 |
| 2026101509371320 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-15 |
| 2026101211012947 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2026-10-12 |
| 2026092817501140 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2026-09-28 |
| 2026101410213366 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-14 |
| 2026101312195049 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-13 |
| 2026100817485627 | 烟台盛洋船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2026-10-08 |







