中介担保 >
| 订单号 | 中介公司名称 | 业务状态 | 担保时间 |
| 2026101616302910 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-16 |
| 2026062415385466 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 申请退中介费 | 2026-06-24 |
| 2026082114391739 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-08-21 |
| 2026083112074197 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 申请退中介费 | 2026-08-31 |
| 2026090320322571 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-09-03 |
| 2026082512202752 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-08-25 |
| 2026090108411053 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-09-01 |
| 2026063015520018 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-06-30 |
| 2026082709471359 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-08-27 |
| 2026082715044732 | 万凯(大连)船舶技术服务有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-08-27 |







