中介担保 >
| 订单号 | 中介公司名称 | 业务状态 | 担保时间 |
| 2026093010412781 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 结束-未上船 | 2026-09-30 |
| 2026101316025934 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-13 |
| 2026101315174779 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-13 |
| 2026101306224032 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-13 |
| 2026093013590821 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 结束-未上船 | 2026-09-30 |
| 2026072710043041 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2026-07-27 |
| 2026101019071246 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-10 |
| 2026101016204298 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-10 |
| 2026092017320733 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2026-09-20 |
| 2026081014543530 | 烟台东信国际船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2026-08-10 |







