中介担保 >
| 订单号 | 中介公司名称 | 业务状态 | 担保时间 |
| 2026100813472354 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-10-08 |
| 2026101209364052 | 盐城海荣船务有限公司 | 已汇航运在线 | 2026-10-12 |
| 2026082414134564 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-08-24 |
| 2026090109540811 | 盐城海荣船务有限公司 | 申请退中介费 | 2026-09-01 |
| 2026082914424920 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-08-29 |
| 2026042318304587 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-04-23 |
| 2026043012411080 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-04-30 |
| 2026012217303783 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-01-22 |
| 2026030219464535 | 盐城海荣船务有限公司 | 结束-未上船 | 2026-03-02 |
| 2026031820044280 | 盐城海荣船务有限公司 | 已发起担保 | 2026-03-18 |







