中介担保 >
| 订单号 | 中介公司名称 | 业务状态 | 担保时间 |
| 2022062510092613 | 武汉鑫汇航海员管理有限公司 | 结束-未上船 | 2022-06-25 |
| 2017112913220021 | 武汉鑫汇航海员管理有限公司 | 结束-未上船 | 2017-11-29 |
| 2017062116282221 | 武汉鑫汇航海员管理有限公司 | 已发起担保 | 2017-06-21 |
| 2016122212165065 | 武汉鑫汇航海员管理有限公司 | 已发起担保 | 2016-12-22 |
| 2016081717191612 | 武汉鑫汇航船舶服务有限公司 | 结束-已上船 | 2016-08-17 |
| 2016082215511797 | 武汉鑫汇航船舶服务有限公司 | 已发起担保 | 2016-08-22 |
| 2016072808125239 | 武汉鑫汇航船舶服务有限公司 | 结束-未上船 | 2016-07-28 |
| 2016070712285179 | 武汉鑫汇航船舶服务有限公司 | 结束-已上船 | 2016-07-07 |
| 2016042116301627 | 武汉鑫汇航船舶服务有限公司 | 结束-已上船 | 2016-04-21 |
| 2016032911451488 | 武汉鑫汇航船舶服务有限公司 | 结束-已上船 | 2016-03-29 |







