中介担保 >
| 订单号 | 中介公司名称 | 业务状态 | 担保时间 |
| 2025030121210382 | 威海集美船舶管理有限公司 | 已发起担保 | 2025-03-01 |
| 2025020808470193 | 威海集美船舶管理有限公司 | 结束-未上船 | 2025-02-08 |
| 2024120510091256 | 威海集美船舶管理有限公司 | 结束-未上船 | 2024-12-05 |
| 2024071314192987 | 威海集美船舶管理有限公司 | 结束-已上船 | 2024-07-13 |
| 2024070614180370 | 威海集美船舶管理有限公司 | 已发起担保 | 2024-07-06 |
| 2024052917304040 | 威海集美船舶管理有限公司 | 结束-未上船 | 2024-05-29 |
| 2024041716254979 | 威海集美船舶管理有限公司 | 结束-未上船 | 2024-04-17 |
| 2023081206410050 | 威海集美船舶管理有限公司 | 已发起担保 | 2023-08-12 |
| 2023010318162222 | 威海集美船舶管理有限公司 | 已发起担保 | 2023-01-03 |
| 2022121716022892 | 威海集美船舶管理有限公司 | 申请退中介费 | 2022-12-17 |







